和值 / 大小 / 单双走势
澳洲幸运五 数据分析面板
| 期号 | 和值/冠亚和值 | 大 | 小 | 单 | 双 |
|---|---|---|---|---|---|
| 202605130318 | 28 | 大 | 双 | ||
| 202605130317 | 33 | 大 | 单 | ||
| 202605130316 | 32 | 大 | 双 | ||
| 202605130315 | 23 | 大 | 单 | ||
| 202605130314 | 38 | 大 | 双 | ||
| 202605130313 | 35 | 大 | 单 | ||
| 202605130312 | 20 | 小 | 双 | ||
| 202605130311 | 21 | 小 | 单 | ||
| 202605130310 | 14 | 小 | 双 | ||
| 202605130309 | 24 | 大 | 双 | ||
| 202605130308 | 20 | 小 | 双 | ||
| 202605130307 | 28 | 大 | 双 | ||
| 202605130306 | 21 | 小 | 单 | ||
| 202605130305 | 21 | 小 | 单 | ||
| 202605130304 | 34 | 大 | 双 | ||
| 202605130303 | 17 | 小 | 单 | ||
| 202605130302 | 15 | 小 | 单 | ||
| 202605130301 | 20 | 小 | 双 | ||
| 202605130300 | 16 | 小 | 双 | ||
| 202605130299 | 28 | 大 | 双 | ||
| 202605130298 | 29 | 大 | 单 | ||
| 202605130297 | 26 | 大 | 双 | ||
| 202605130296 | 23 | 大 | 单 | ||
| 202605130295 | 16 | 小 | 双 | ||
| 202605130294 | 7 | 小 | 单 | ||
| 202605130293 | 28 | 大 | 双 | ||
| 202605130292 | 14 | 小 | 双 | ||
| 202605130291 | 29 | 大 | 单 | ||
| 202605130290 | 21 | 小 | 单 | ||
| 202605130289 | 16 | 小 | 双 |
提示
以上走势与遗漏统计仅基于历史数据计算,不构成任何形式的建议,请理性使用。